11R22.5 es el tamaño de neumático para camiones más común.
El patrón de tres líneas de la banda de rodadura es el patrón de neumáticos de mayor clase.
El patrón 11R22.5 incluye principalmente remolque, dirección, conducción, patrón de minería, patrón todoterreno, invierno
11R22.5 es un tamaño de neumático para camiones popular que se utiliza en muchos países, como Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, EE. UU., México, América Latina, Perú, Chile y Venezuela.
Tamaño | PR | Cargar índice | Velocidad | Patrón | (MARCA COSOCIO) | Tipo | Llanta estándar | Ancho de la sección | Diámetro externo | Profundidad de la banda de rodadura | |
11R22.5 | 16PR | 148/145 | L | HD168 | CP168 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 15 | |
11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HD167 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 15.5 | ||
11R22.5 | 18PR | 149/146 | L | CP167 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 15.5 | ||
11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HD968 | CP969 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 | |
11R22.5 | 18PR | 149/146 | M | CP965 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 | ||
11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HD158 | CP158 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 18 | |
11R22.5 | 16PR | 148/145 | L | HD152 | CP152 | Winter | TL | 8.25 | 279 | 1065 | 21 |
11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDS228 | CPS228 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 14.5 | |
11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDD728 | CPD728 | TL | 8.25 | 279 | 1065 | 18.5 | |
11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HDT128 | CPT128 | TL | 8.25 | 279 | 1054 | 10.5 |
Ventaja del patrón de tres líneas 11R22.5
La fórmula especial del compuesto de la banda de rodadura reduce el desgaste irregular y prolonga la vida útil en buenas carreteras.
El diseño de ranuras abiertas en los hombros mejora el agarre al suelo, la disipación de calor y el rendimiento de autolimpieza.
La fábrica de neumáticos para camiones más grande de China con una gama completa de tamaños/patrones para su elección.
Neumáticos para camiones de larga distancia y alta velocidad 11R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5
Neumáticos con cámara para minería 750R16 825R16 825R20 9.00R20 10.00R20 11.00R20 12.00R20 12.00R24