TAMAÑO | TIPO | PR | PATRÓN |
7.50-16 | TT | 8 | E3/L3A |
8.25-16 | TT | 8 | E3/L3A |
9.00-16 | TT | 8 | E3/L3A |
9.00-20 | TT | 12 | E3/L3A |
10.00-16 | TT | 10 | E3/L3A |
11.00-16 | TT | 10 | E3/L3A |
12.00-16 | TT | 10 | E3/L3A |
14/90-16 | TT | 10 | E3/L3A |
16/70-16 | TT | 12 | E3/L3A |
16/90-16 | TT | 12 | E3/L3A |
20.5/70-16 | TT | 12 | E3NEW |
20.5/70-16 | TT | 12 | E3/L3(A/B) |
23.5/70-16 | TT | 12 | E3NEW |
23.5/70-16 | TT | 12 | E3/L3(A/B) |
16/70-20 | TT/TL | 14 | E3/L3A |
16/70-24 | TT/TL | 14 | E3/L3A |
14.00-24 | TT/TL | 24/28 | E3/L3A |
14.00-25 | TT/TL | 28/32/36 | E3/L3A |
15.5-25 | TT/TL | 16/20 | E3/L3A |
23.1-26 | TT/TL | 12 | R3 |
16.00-24 | TT/TL | 24/28 | E3/L3A |
16.00-25 | TT/TL | 32/36 | E3/L3A |
17.5-25 | TT/TL | 16/20 | E3/L3(A/B) |
18.00-24 | TT/TL | 28/32 | E3/L3A |
18.00-25 | TT/TL | 32/36/40 | E3/L3A |
20.5-25 | TT/TL | 20/24 | E3/L3(A/B) |
23.5-25 | TT/TL | 20/24/28 | E3/L3(A/B) |
26.5-25 | TT/TL | 24/28/32 | E3/L3A |
29.5-25 | TL | 28/32/36 | E3/L3A |
29.5-29 | TL | 32/40 | E3/L3A |
Características del PATRÓN SPEEDMILE E3/L3 A:
1. Precio barato
2. Buena calidad
3. Carcasa fuerte
4. Resistencia al desgaste de la banda de rodadura
Condiciones adecuadas:
Adecuado para cargadores, topadoras, excavadoras, motoniveladoras, raspadores y camiones volquete.
SPEEDMILE E3/L3 A PATRÓN descripción
1) Aplicable al cargador, topadora, excavadora, niveladora y raspadora que funcionan en condiciones relativamente severas.
2) Diseño de tacos agresivo y duradero, diseño de banda de rodadura no direccional y construcción de base ancha, que puede proporcionar alta flotación, excelente tracción, estabilidad mejorada y presión reducida sobre el suelo.
3) El compuesto de caucho sintético especialmente formulado puede ofrecer una excelente resistencia al corte y al calor y ayudar a prevenir el agrietamiento de las paredes laterales.