Tabla de medidas de neumáticos de coche
Detalles de los datos de las especificaciones de los neumáticos de automóviles  | ||||||||
Especificación de neumáticos  | Ancho del neumático (mm)  | relación plana  | Diámetro del cubo (inches)  | Altura del flanco del neumático (mm)  | pared lateral *2 (mm)  | Diámetro del cubo (mm)  | Diámetro del neumático (mm)  | Diámetro del neumático (m)  | 
240/70R 16  | 240  | 0.7  | 16  | 168  | 336  | 406  | 742  | 0.74  | 
260/65R 16  | 260  | 0.65  | 16  | 169  | 338  | 406  | 744  | 0.74  | 
260/70R 16  | 260  | 0.7  | 16  | 182  | 364  | 406  | 770  | 0.77  | 
480/70R 34  | 480  | 0.7  | 34  | 336  | 672  | 864  | 1536  | 1.54  | 
520/70R 34  | 520  | 0.7  | 34  | 364  | 728  | 864  | 1592  | 1.59  | 
480/70R 38  | 480  | 0.7  | 38  | 336  | 672  | 965  | 1637  | 1.64  | 
1000/50R 25  | 1000  | 0.5  | 25  | 500  | 1000  | 635  | 1635  | 1.64  | 
620/75R 26  | 620  | 0.75  | 26  | 465  | 930  | 66  | 996  | 1.00  | 
650/75R 32  | 650  | 0.75  | 32  | 488  | 975  | 81  | 1056  | 1.06  | 
650/85R 38  | 650  | 0.85  | 38  | 553  | 1105  | 97  | 1202  | 1.20  | 
520/85R 46  | 520  | 0.85  | 46  | 442  | 884  | 117  | 1001  | 1.00  | 
280/85R 24  | 280  | 0.85  | 24  | 238  | 476  | 61  | 537  | 0.54  | 
340/85R 24  | 340  | 0.85  | 24  | 289  | 578  | 61  | 639  | 0.64  | 
380/85R 24  | 380  | 0.85  | 24  | 323  | 646  | 61  | 707  | 0.71  | 
200/70R 16  | 200  | 0.7  | 16  | 140  | 280  | 41  | 321  | 0.32  | 
360/70R 20  | 360  | 0.7  | 20  | 252  | 504  | 51  | 555  | 0.55  | 
380/70R 20  | 380  | 0.7  | 20  | 266  | 532  | 51  | 583  | 0.58  | 
375/75R 20  | 375  | 0.75  | 20  | 281  | 563  | 51  | 613  | 0.61  | 
                    

