| TAMAÑO | PR | LI/SI | JOYROAD | CENTARA | 40HQ | TIPO | 
| 215/75R17.5 | 16 | 127/124L | ZD159 | SD709 | 600 | CONDUCIR | 
| 235/75R17.5 | 16 | 132/129L | ZD159 | SD709 | 500 | CONDUCIR | 
| 315/80R22.5 | 20 | 157/154L | ZD159 | SD709 | 246 | CONDUCIR | 
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149L | ZD159 | SD709 | 260 | CONDUCIR | 
| 12R22.5 | 18 | 152/149L | ZD159 | SD709 | 240 | CONDUCIR | 
ALTO KILOMETRAJE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE AGARRE FUERTE
La ranura más profunda y el diseño de superficie amplia mejoran el rango de conducción.
El diseño de patrón mixto proporciona una fuerte tracción y poder de frenado.
El diseño más ancho de la banda de rodadura mejora la saturación del patrón y un mayor kilometraje original.

                            






