Familia de neumáticos | Marca | Tamaño | 73Q | Código de patrón | Cantidad'/40'HQ |
MT | HAIDA | LT245/75R16 E | 120/116Q | HD868 | 600 |
MT | HAIDA | LT265/75R16 E | 123/120Q | HD868 | 550 |
MT | HAIDA | LT285/70R17 E | 121/118Q | HD868 | 400 |
36*12.5R16.5LT 10PR | 130N | HD868 | 400 | ||
MT | HAIDA | 33*12.50R17LT E | 120Q | HD868 | 380 |
MT | HAIDA | 35*12.50R17LT E | 125Q | HD868 | 340 |
MT | HAIDA | 33*12.50R18LT E | 118Q | HD868 | 380 |
MT | HAIDA | 35*12.50R18LT E | 123Q | HD868 | 340 |
MT | HAIDA | P275/60R20 | 115S | HD868 | 450 |
MT | HAIDA | LT275/65R20 E | 126/123Q | HD868 | 420 |
MT | HAIDA | 33*12.50R20LT E | 114Q | HD868 | 380 |
MT | HAIDA | 35*12.50R20LT E | 121Q | HD868 | 340 |
MT | HAIDA | 33*12.50R22LT E | 114Q | HD868 | 380 |
MT | HAIDA | 35*12.50R22LT E | 117Q | HD868 | 340 |
MT | HAIDA | 35*12.50R24LT E | 117Q | HD868 | 340 |
Familia de neumáticos | Marca | Tamaño | 73Q | Código de patrón | Cantidad'/40'HQ |
MT | HAIDA | LT235/85R16 10PR | 120/116 | HD869 | |
MT | HAIDA | LT245/75R16 10PR | 120/116 | HD869 | |
MT | HAIDA | LT265/75R16 10PR | 123/120Q | HD869 | |
MT | HAIDA | LT285/75R16 10PR | 126/123 | HD869 | |
MT | HAIDA | 33*12.50R17LT10PR | 120Q | HD869 | 380 |
MT | HAIDA | 37*12.50R17LT8PR | 124Q | HD869 | 320 |
MT | HAIDA | 33*12.50R18LT10PR | 118Q | HD869 | 380 |
MT | HAIDA | LT275/60R20 10PR | 123/120 | HD869 | |
MT | HAIDA | 33*12.50R20LT12PR | 119Q | HD869 | 380 |
MT | HAIDA | 35*12.50R20LT12PR | 125Q | HD869 | 340 |
MT | HAIDA | 37*13.50R20LT10PR | 127Q | HD869 | 310 |
MT | HAIDA | 37*13.50R20LT G | 131k | HD869 | |
MT | HAIDA | 33*12.50R22LT12PR | 114Q | HD869 | 380 |
MT | HAIDA | 33*14.50R22LT12PR | 117Q | HD869 | 380 |
MT | HAIDA | 35*12.50R22LT12PR | 121Q | HD869 | 340 |
MT | HAIDA | 33*12.50R24LT10PR | 104Q | HD869 | 380 |
MT | HAIDA | 35*12.50R24LT10PR | 117Q | HD869 | 340 |
MT | HAIDA | 37*13.50R24LT12PR | 126Q | HD869 | 300 |
MT | HAIDA | 33*12.50R26LT10PR | 114Q | HD869 | 380 |
MT | HAIDA | 35*13.50R26LT10PR | 118Q | HD869 | 320 |
MT | HAIDA | 37*13.50R26LT12PR | 117Q | HD869 | 300 |
Familia de neumáticos | Marca | Tamaño | 73Q | Código de patrón | Cantidad'/40'HQ |
Whole Road R/T | HAIDA | LT265/75R16 E | 123/120S | HD878 | 550 |
Whole Road R/T | HAIDA | LT285/75R16 E | 126/123S | HD878 | 400 |
Whole Road R/T | HAIDA | LT265/70R17 E | 121/118S | HD878 | 480 |
Whole Road R/T | HAIDA | P265/70R17 | 115T | HD878 | 480 |
Whole Road R/T | HAIDA | LT285/70R17 E | 121/118S | HD878 | 400 |
Whole Road R/T | HAIDA | P285/70R17 | 117T | HD878 | 400 |
Whole Road R/T | HAIDA | 33*12.50R17LT E | 120Q | HD878 | 380 |
Whole Road R/T | HAIDA | 35*12.50R17LT E | 125Q | HD878 | 340 |
Whole Road R/T | HAIDA | 33*12.50R18LT E | 118Q | HD878 | 380 |
Whole Road R/T | HAIDA | 35*12.50R18LT E | 123Q | HD878 | 340 |
Whole Road R/T | HAIDA | 37*13.50R18LT D | 124Q | HD878 | 310 |
Whole Road R/T | HAIDA | P275/60R20 | 115T | HD878 | 450 |
Whole Road R/T | HAIDA | 33*12.50R20LT E | 114Q | HD878 | 380 |
Whole Road R/T | HAIDA | 35*12.50R20LT E | 121Q | HD878 | 340 |
Whole Road R/T | HAIDA | 37*13.50R20LT E | 127Q | HD878 | 310 |
Whole Road R/T | HAIDA | 33*12.50R22LT E | 114Q | HD878 | 380 |
Whole Road R/T | HAIDA | 35*12.50R22LT E | 117Q | HD878 | 340 |
Whole Road R/T | HAIDA | 33*12.50R24LT E | 104Q | HD878 | 380 |
Whole Road R/T | HAIDA | 33*14.50R24LT E | 110Q | HD878 | 306 |
Serie de patrones R/T de alto rendimiento para toda la carretera
El diseño especial del patrón sólido 3D es adecuado para vehículos todo terreno en toda la carretera, con un rendimiento anti-salto supremo y una transitabilidad en carretera extremadamente severa.
El fuerte diseño del patrón de hombros y el exclusivo patrón ancho negro proporcionan una fuerza de agarre y un rendimiento de manejo extremos, lo que garantiza un excelente rendimiento de seguridad y transitabilidad del vehículo en cualquier condición de carretera severa.
El diseño de la pared anticolisión en la pared lateral evita pinchazos, colisiones en la carretera y daños por presión.
Características del producto
Serie de neumáticos MT de alto rendimiento
El diseño de patrón de hombros profundos y el bloque de patrón ancho proporcionan una fuerza de agarre extrema, lo que garantiza un excelente manejo y rendimiento de seguridad para el vehículo en condiciones severas como montañas y caminos embarrados, etc.
La configuración ideal de las ranuras y bloques del patrón y las ranuras horizontales de alta proporción garantizan un excelente rendimiento antideslizante en caminos embarrados.
El diseño de la pared anticolisión en la pared lateral evita pinchazos, colisiones en la carretera y daños por presión.
NEUMÁTICO TODOTERRENO DE ALTO RENDIMIENTO MT
El diseño con ranuras transversales y hombros abiertos proporciona una mejor capacidad de autolimpieza y fuerza de agarre, y mejora la transitabilidad en carreteras con barro o dañadas.
La utilización de placas de acero en forma de onda mejoró enormemente la fuerza de agarre del neumático.
El diseño con ranuras de patrón de dientes hace que los neumáticos tengan una mejor capacidad de autolimpieza y mejoran la fuerza de agarre y la transitabilidad en carreteras dañadas.
El diseño con nervadura anticolisión mejoró la capacidad de autolimpieza y evita que las piedras se atasquen y mejoró la resistencia a los pinchazos del neumático.