Tipos de neumáticos de rendimiento ultraalto
RENDIMIENTO EXTREMO
Por lo general, son neumáticos de verano y no están diseñados para usarse en temperaturas bajo cero. Presentan un diseño agresivo de la banda de rodadura que no proporciona tracción en nieve, hielo o agua estancada. La construcción interna del neumático tiene refuerzo para brindar resistencia mejorada. respuesta en carreteras secas, tracción y capacidad de manejo a alta velocidad.
Familia de neumáticos | Marca | Tamaño | 73Q | Código de patrón | Cantidad'/40'HQ |
UHP | HAIDA | 205/45ZR16 | 87W | HD927 | 1150 |
UHP | HAIDA | 225/50R16 | 96V | HD927 | 950 |
UHP | HAIDA | 205/50ZR17 | 93W | HD927 | 1100 |
UHP | HAIDA | 215/40ZR17 | 87W | HD927 | 1050 |
UHP | HAIDA | 215/45ZR17 | 91W | HD927 | 1050 |
UHP | HAIDA | 215/50ZR17 | 95W | HD927 | 950 |
UHP | HAIDA | 225/45ZR17 | 94W | HD927 | 950 |
UHP | HAIDA | 225/50ZR17 | 98W | HD927 | 940 |
UHP | HAIDA | 235/45ZR17 | 97W | HD927 | 900 |
UHP | HAIDA | 235/50R17 | 100V | HD927 | 850 |
UHP | HAIDA | 235/55R17 | 103V | HD927 | 850 |
UHP | HAIDA | 245/45ZR17 | 99W | HD927 | 850 |
UHP | HAIDA | 215/40ZR18 | 89W | HD927 | 950 |
UHP | HAIDA | 215/45ZR18 | 93W | HD927 | 950 |
UHP | HAIDA | 215/55R18 | 99V | HD927 | 900 |
UHP | HAIDA | 225/40ZR18 | 92W | HD927 | 950 |
UHP | HAIDA | 225/45ZR18 | 95W | HD927 | 900 |
UHP | HAIDA | 225/50R18 | 99V | HD927 | 900 |
UHP | HAIDA | 235/40ZR18 | 95W | HD927 | 850 |
UHP | HAIDA | 235/45ZR18 | 98W | HD927 | 830 |
UHP | HAIDA | 235/50ZR18 | 101W | HD927 | 780 |
UHP | HAIDA | 235/55R18 | 104V | HD927 | 780 |
UHP | HAIDA | 235/60R18 | 103V | HD927 | 810 |
UHP | HAIDA | 245/40ZR18 | 97W | HD927 | 800 |
UHP | HAIDA | 245/45ZR18 | 100W | HD927 | 780 |
UHP | HAIDA | 255/35ZR18 | 94W | HD927 | 830 |
UHP | HAIDA | 255/50R18 | 106V | HD927 | 710 |
UHP | HAIDA | 255/55R18 | 109V | HD927 | 690 |
UHP | HAIDA | 265/35ZR18 | 97W | HD927 | 750 |
UHP | HAIDA | 265/60R18 | 110H | HD927 | 620 |
UHP | HAIDA | 215/35ZR19 | 85W | HD927 | 1000 |
UHP | HAIDA | 225/35ZR19 | 88W | HD927 | 980 |
UHP | HAIDA | 225/40ZR19 | 93W | HD927 | 960 |
UHP | HAIDA | 235/35ZR19 | 91W | HD927 | 950 |
UHP | HAIDA | 235/50R19 | 103V | HD927 | 860 |
UHP | HAIDA | 235/55R19 | 105V | HD927 | 830 |
UHP | HAIDA | 245/35ZR19 | 93W | HD927 | 880 |
UHP | HAIDA | 245/40ZR19 | 98W | HD927 | 850 |
UHP | HAIDA | 245/50R19 | 105V | HD927 | 790 |
UHP | HAIDA | 255/55R19 | 111V | HD927 | 670 |
UHP | HAIDA | 265/30ZR19 | 93W | HD927 | 800 |
UHP | HAIDA | 275/40ZR19 | 105W | HD927 | 680 |
UHP | HAIDA | 225/35ZR20 | 93W | HD927 | 850 |
UHP | HAIDA | 235/30ZR20 | 88W | HD927 | 850 |
UHP | HAIDA | 245/30ZR20 | 90W | HD927 | 800 |
UHP | HAIDA | 245/35ZR20 | 95W | HD927 | 770 |
UHP | HAIDA | 245/40ZR20 | 99W | HD927 | 740 |
UHP | HAIDA | 255/35ZR20 | 102Y | HD927 | 740 |
UHP | HAIDA | 265/50ZR20 | 111W | HD927 | 620 |
UHP | HAIDA | 315/35ZR20 | 110W | HD927 | 500 |
UHP | HAIDA | 265/40ZR21 | 105W | HD927 | 580 |
UHP | HAIDA | 265/45ZR21 | 104W | HD927 | 580 |
UHP | HAIDA | 295/35ZR21 | 107W | HD927 | 560 |
UHP | HAIDA | 265/35ZR22 | 102W | HD927 | 600 |
UHP | HAIDA | 275/40ZR22 | 107W | HD927 | 550 |
UHP | HAIDA | 285/35ZR22 | 106W | HD927 | 530 |
UHP | HAIDA | 285/45R22 | 114V | HD927 | 510 |
UHP | HAIDA | 295/30R24 | 105V | HD927 | 400 |
UHP | HAIDA | 255/30ZR26 | 99W | HD927 | 460 |
UHP | HAIDA | 275/25ZR26 | 98W | HD927 | 470 |
UHP | HAIDA | 295/30ZR26 | 107W | HD927 | 400 |
UHP | HAIDA | 235/40ZR17 | 94W | HD927SP | 940 |
UHP | HAIDA | 245/40ZR17 | 95W | HD927SP | 820 |
UHP | HAIDA | 255/35ZR19 | 96W | HD927SP | 830 |
UHP | HAIDA | 275/30ZR19 | 96W | HD927SP | 720 |
UHP | HAIDA | 275/35ZR19 | 100W | HD927SP | 700 |
UHP | HAIDA | 245/45ZR20 | 103W | HD927SP | 730 |
UHP | HAIDA | 275/30ZR20 | 97W | HD927SP | 650 |
UHP | HAIDA | 275/35ZR20 | 102W | HD927SP | 640 |
UHP | HAIDA | 275/40ZR20 | 106W | HD927SP | 660 |
UHP | HAIDA | 285/30ZR20 | 99W | HD927SP | 600 |
Serie de neumáticos con patrón asimétrico UHP El diseño de patrón asimétrico 3D ofrece un rendimiento de agarre superior y distancias de frenado más cortas.
Características del producto
El diseño exterior de bloques fuertes permite que el neumático siga más de cerca los contornos de la superficie de la carretera, ayuda a reducir la deformación de los bloques mientras se acelera y mejora la precisión de la dirección y un mejor agarre.
Las ranuras internas anchas garantizan una dispersión efectiva del agua. El diseño de bloques secuenciales mejora la dureza de las nervaduras y mejora el rendimiento de frenado.
Las amplias ranuras de las nervaduras eliminan eficazmente el agua, proporcionan distancias de frenado más cortas y un manejo más seguro en carreteras mojadas.
La tecnología de compuestos de carreras proporciona un rendimiento de agarre superior en superficies mojadas.
Neumáticos UHP Racing Acción y moda, elegancia y nobleza, neumáticos de carreras de calidad con patrón unidireccional.
Óptima dispersión del agua y dirección en ambos lados y mínima resistencia a la rodadura con las cuatro ranuras transversales longitudinales y radiales.
Reduzca el nivel de ruido de la carretera y disfrute de una conducción tranquila gracias a las ranuras extralargas de la banda de rodadura y al patrón difuso.
Máximo agarre y adherencia a la carretera con el patrón de bloques y costillas en los hombros.
Fuerte anillo protector de llanta para evitar impactos y permitir una conducción segura a alta velocidad.
Neumáticos UHP Racing Acción y moda, elegancia y nobleza, neumáticos de carreras de calidad con patrón unidireccional.
El diseño con nervadura reforzada en el interior del hombro del neumático aumenta la rigidez de los bloques del patrón, asegurando una mejor capacidad de dirección del neumático.
Las ranuras rectas y los bloques en el exterior del vehículo reducen el ruido de la carretera y mejoran la fuerza de agarre al girar.
Los módulos de agua con diseño de simulación de deriva en 3D proporcionan un mejor rendimiento de frenado en carreteras mojadas o resbaladizas.